12
Attribution des pistes
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 a Dames  A D 1 2 3 4 5 Tot 10000 Moy 4m
19h 16 2 4 6 8 357 A Jacobs Chantal D 628 638 626 1892 1892 158
19h 1 3 5 7 9 122 A Desaver Sandra D 585 644 602 1831 1831 153
19h 8 10 12 14 16 85 A Seumois Alberte D 602 619 582 1803 1803 150
19h 15 1 3 5 7 338 A Wouters Annabelle D 635 490 665 1790 1790 149
19h 3 5 7 9 11 475 A Gullo Rosalia D 575 555 596 1726 1726 144
19h 12 14 16 2 4 124 A Airoldi Rita D 637 0 0  
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 b Dames  B D 1 2 3 4 5 Tot 10000 Moy 4m
19h 10 12 14 16 2 136 B Vanasbroeck Eliane D 624 585 589 1798 1798 150
19h 7 9 11 13 15 90 B Verheye Francine D 502 572 616 1690 1690 141
19h 4 6 8 10 12 86 B Hubin Patricia D 610 559 515 1684 1684 140
19h 11 13 15 1 3 440 B Bertrand Chantal D 523 528 563 1614 1614 135
19h 5 7 9 11 13 41 B Delvaux Jacqueline D 463 459 489 1411 1411 118
19h 11 13 15 11 13 127 B Fievet Shanna D 0 661 621 1282 1282 160
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 c Dames  C D 1 2 3 4 5 Tot 10000 Moy 4m
19h 6 8 10 12 14 79 C Barniche Christine D 421 514 446 1381 1381 115
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 a Messieurs  A H 1 2 3 4 5 Tot 10000 Moy 4m
21h 16 12 14 16 12 2 A Kaiser Laurent H 837 834 888 2559 2559 213
21h 14 16 12 14 16 43 A Sinte Cedric H 905 917 702 2524 2524 210
21h 16 12 14 16 12 11 A Van Laer Patrick H 856 956 707 2519 2519 210
21h 15 11 13 15 11 69 A De Nutte Robert H 829 829 783 2441 2441 203
21h 13 15 11 13 15 102 A Sartenaer Pipo H 740 877 765 2382 2382 199
21h 13 15 11 13 15 103 A Hermand Baptiste H 864 822 674 2360 2360 197
21h 15 11 13 15 11 110 A Materne Rudi H 771 737 809 2317 2317 193
21h 14 16 12 14 16 439 A Perrignon Jacky H 856 700 653 2209 2209 184
19h 4 6 8 10 13 77 A Legat Jean H 656 750 726 2132 2132 178
19h 12 14 16 2 4 125 A Rahir Jean Luc H 635 715 685 2035 2035 170
21h 11 13 15 11 13 A Abras Fabrice H 734 0 819 1553 1553 194
19h 14 16 2 4 6 159 A Otte Manu H 915 606 0 1521 1521 190
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 b Messieurs  B H 1 2 3 4 5 Tot 10000 Moy 4m
19h 6 8 10 13 15 463 B Genond Frederick H 682 756 710 2148 2148 179
19h 14 16 2 4 6 73 B Bodart Daniel H 660 776 696 2132 2132 178
21h 11 13 15 11 13 114 B Martin Christophe H 683 719 637 2039 2039 170
19h 15 1 3 5 7 347 B Sainte Marie Daniel H 719 691 581 1991 1991 166
19h 3 5 7 9 12 314 B Dormal Sébastien H 610 601 623 1834 1834 153
19h 2 4 6 8 10 300 B Jalet Alexandre H 731 0 802 1533 1533 192
19h 13 15 1 3 5 129 B Badet Philippe H 0 753 702 1455 1455 182
19h 9 12 14 16 2 121 B Sinte Jérémy H 584 645 0 1229 1229 154
19h 14 16 2 4 7 B Gilson J H 0 646 0  
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 c Messieurs  C H 1 2 3 4 5 Tot 10000 Moy 4m
19h 2 4 6 8 10 71 C Remy Damien H 648 719 765 2132 2132 178
21h 12 14 16 12 14 477 C Goffin Jean Marie H 702 634 683 2019 2019 168
19h 10 13 15 1 3 135 C Blondiau René H 702 642 624 1968 1968 164
19h 9 11 13 15 1 92 C Guise André H 636 644 615 1895 1895 158
19h 16 2 4 6 8 356 C Vinckx Pierre H 621 569 575 1765 1765 147
19h 8 10 13 15 1 312 C Noel Guy H 590 0 619 1209 1209 101
19h 5 7 9 12 14 418 C Tsestig Alain H 613 560 0 1173 1173 147
19h 1 3 5 7 9 72 C Botron Sebastien H 678 0 448 1126 1126 141
21h 12 14 16 12 14 487 C Tuttobene François H 552 515 0 1067 1067 133
19h 7 9 12 14 16 13 C Scohier Christian h 0 514 0  
Hand Dames D 1 2 3 4 5 Tot scratch Tot hand Moy scratch
136 45 Vanasbroeck Eliane D 624 585 589 1798 2338 150
86 54 Hubin Patricia D 610 559 515 1684 2332 140
440 55 Bertrand Chantal D 523 528 563 1614 2274 135
85 39 Seumois Alberte D 602 619 582 1803 2271 150
90 42 Verheye Francine D 502 572 616 1690 2194 141
79 66 Barniche Christine D 421 514 446 1381 2173 115
475 33 Gullo Rosalia D 575 555 596 1726 2122 144
41 55 Delvaux Jacqueline D 463 459 489 1411 2071 118
124 38 Airoldi Rita D 637 0 0  
Hand Messieurs H 1 2 3 4 5 Tot scratch Tot hand Moy scratch
69 10 De Nutte Robert H 829 829 783 2441 2561 203
135 34 Blondiau René H 702 642 624 1968 2376 164
73 17 Bodart Daniel H 660 776 696 2132 2336 178
77 16 Legat Jean H 656 750 726 2132 2324 178
92 34 Guise André H 636 644 615 1895 2303 158
439 2 Perrignon Jacky H 856 700 653 2209 2233 184
125 12 Rahir Jean Luc H 635 715 685 2035 2179 170
129 21 Badet Philippe H 0 753 702 1455 1623 182
418 53 Tsestig Alain H 613 560 0 1173 1597 147
312 38 Noel Guy H 590 0 619 1209 1513 151
13 57 Scohier Christian H 0 514 0  
7 23 Gilson Jean H 0 646 0